Natuurpunt de Torenvalk
        
        Overzicht paddenoverzet Wijk Monteval - 2025
8700 TIELT
Wijk Monteval - 2025
Actie
              2025            
          
                WEST-VLAANDEREN              
          
              8700 TIELT 
            
          
              Wijk Monteval            
          
              Natuurpunt de Torenvalk
Heytens Roland
Leukemeersenstraat 11
8700 Tielt
051/405067
0473841052

http://www.natuurpuntdetorenvalk.be
            
          Heytens Roland
Leukemeersenstraat 11
8700 Tielt
051/405067
0473841052
http://www.natuurpuntdetorenvalk.be
Kaart
          
          
          
          '
          
Totale lengte actie: 1299 m
 
      Totale lengte actie: 1299 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2025 | 10 | 861 | |||||||
| Totaal 2024 | 17 | 1 | 918 | 25 | 3 | ||||
| Totaal 2023 | 86 | 603 | 2 | 4 | |||||
| Totaal 2022 | 35 | 1 | 277 | 1 | 9 | ||||
| Totaal 2021 | 14 | 204 | 2 | ||||||
| Totaal 2020 | 180 | 7 | 349 | 4 | 13 | ||||
| Totaal 2019 | 123 | 1 | 1.538 | 7 | 222 | ||||
| Totaal 2018 | 176 | 3 | 1.338 | 17 | 102 | ||||
| Totaal 2017 | 293 | 2 | 1.386 | 24 | 99 | ||||
| Totaal 2016 | 357 | 347 | 24 | 1 | 35 | ||||
| Totaal 2015 | 133 | 2 | 278 | 35 | 88 | ||||
| Totaal 2014 | 136 | 194 | 25 | 2 | 34 | ||||
| Totaal 2013 | 87 | 5 | 317 | 16 | 45 | ||||
| Totaal 2012 | 116 | 4 | 296 | 46 | 100 | ||||
| Totaal 2011 | 113 | 5 | 40 | ||||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2025
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2025 | 10 | 413 | 160 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2025 | 20 | 2 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2025 | 4 | 121 | 4 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2025 | 3 | 164 | 84 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2025 | 49 | 48 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2025 | 40 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2025 | 15 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2025 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2025 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2025 | 10 | 413 | 160 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 17 | 1 | 647 | 89 | 182 | 12 | 5 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 86 | 324 | 105 | 174 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 35 | 1 | 154 | 24 | 99 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 14 | 91 | 41 | 72 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 180 | 1 | 6 | 168 | 100 | 81 | 4 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 123 | 1 | 684 | 285 | 569 | 7 | 100 | 28 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 176 | 3 | 894 | 135 | 309 | 17 | 64 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 293 | 1 | 1 | 1.048 | 61 | 277 | 24 | 80 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2016 | 357 | 276 | 11 | 60 | 24 | 1 | 27 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2015 | 133 | 2 | 183 | 95 | 35 | 63 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2014 | 136 | 148 | 2 | 44 | 25 | 2 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2013 | 87 | 5 | 218 | 14 | 85 | 16 | 23 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2012 | 116 | 2 | 81 | 11 | 56 | 2 | 148 | 46 | 33 | 17 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2011 | 113 | 5 | 35 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
